डीआयएन ९२८ कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील स्क्वेअर वेल्डिंग नट
संक्षिप्त वर्णन:
EXW किंमत : ७२० ते ९१० USD प्रति टन
किमान ऑर्डरची मात्रा: २ टन
पॅकेजिंग: पॅलेटसह बॅग/बॉक्स
पोर्ट:तियांजिन/क्विंगदाओ/शांघाय/निंगबो
डिलिव्हरी: संख्येनुसार ५-३० दिवस
पेमेंट: टी/टी/एलसी
पुरवठा क्षमता: ६०० टन प्रति महिना
उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
उत्पादनाचे चित्र:
उत्पादनाचे वर्णन:
| १. मानक: | डीआयएन९२८ |
| २. ग्रेड: | चौरस |
| ३. साहित्य: | कमी कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
| ४. आकार: | एम३-एम१६ |
| ५. समाप्त करा: | साधा |
| ६. गुण: | ग्राहकाच्या गरजेनुसार |
| ७. वितरणाची वेळ: | साधारणपणे ३०-४० दिवसांत. |
| ८. गुणवत्ता: | सर्वोत्तम उच्च दर्जा. |
| ९. पॅकेज: | कार्टन आणि पॅलेट किंवा ग्राहकाच्या गरजेनुसार. |
उत्पादनाचे फायदे:
- अचूक मशीनिंग
☆ अत्यंत नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितीत अचूक यंत्रसामग्री आणि मोजमाप साधनांचा वापर करून मोजमाप व प्रक्रिया करा.
- उच्च दर्जाचे कार्बन स्टील (35#/45#)
☆ दीर्घायुष्य, कमी उष्णता निर्मिती, उच्च कठीणता, उच्च ताठरता, कमी आवाज, उच्च झीज प्रतिरोधकता आणि इतर वैशिष्ट्यांसह.
- किफायतशीर
☆ उच्च दर्जाच्या कार्बन स्टीलचा वापर, अचूक प्रक्रिया आणि आकार दिल्यानंतर, वापरकर्त्याचा अनुभव मोठ्या प्रमाणात सुधारतो.
उत्पादनाचे मापदंड:
| थ्रेड तपशील | M4 | M5 | M6 | M8 | एम१० | ७/१६① | ७/१६① | एम१२ | एम१४ | एम१६ | |
| D | |||||||||||
| P | जाड दात | ०.७ | ०.८ | 1 | १.२५ | १.५ | / | / | १.७५ | 2 | 2 |
| बारीक दात १ | / | / | / | 1 | 1 | / | / | १.२५ | १.५ | १.५ | |
| बारीक दात २ | / | / | / | / | १.२५ | 20 | 20 | १.५ | - | - | |
| b | नाममात्र | ०.८ | 1 | १.२ | १.५ | १.८ | १.८ | 2 | 2 | २.५ | २.५ |
| कमाल मूल्य | ०.९५ | १.१५ | १.३५ | १.६५ | 2 | 2 | २.२ | २.२ | २.७ | २.७ | |
| किमान | ०.६५ | ०.८५ | १.०५ | १.३५ | १.६ | १.६ | १.८ | १.८ | २.३ | २.३ | |
| d1 | किमान = नाममात्र (H13) | 5 | 6 | ७.५ | 10 | १२.५ | १२.५ | १३.५ | १३.५ | १६.८ | १८.८ |
| कमाल मूल्य | ५.१८ | ६.१८ | ७.७२ | १०.२२ | १२.७७ | १२.७७ | १३.७७ | १३.७७ | १७.०७ | १९.१३ | |
| d2 | कमाल मूल्य | ४.२ | ५.२५ | ६.३ | ८.४ | १०.५ | ११.७ | ११.७ | १२.६ | १४.७ | १६.८ |
| d3 | किमान | ६.४ | ८.२ | ९.१ | १२.८ | १५.६ | १५.६ | १७.४ | १७.४ | २०.४ | २२.४ |
| e | किमान | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | नाममात्र | ०.६ | ०.८ | ०.८ | 1 | १.२ | १.२ | १.४ | १.४ | १.४ | १.६ |
| कमाल मूल्य | ०.७ | ०.९ | ०.९ | १.१ | १.३ | १.३ | १.५ | १.५ | १.५ | १.७ | |
| किमान | ०.५ | ०.७ | ०.७ | ०.९ | १.१ | १.१ | १.३ | १.३ | १.३ | १.५ | |
| h2 | किमान | ०.४ | ०.६ | ०.७ | १.१ | १.२५ | १.२५ | १.७५ | १.७५ | १.७५ | 2 |
| कमाल मूल्य | १.३ | १.५ | १.८ | 2 | २.२ | २.२ | 3 | 3 | ३.२ | 4 | |
| m | कमाल = नाममात्र (एच१३) | ३.५ | ४.२ | 5 | ६.५ | 8 | 9 | 9 | ९.५ | 11 | 13 |
| किमान | ३.२ | ३.९ | ४.७ | ६.१४ | ७.६४ | ८.६४ | ८.६४ | ९.१४ | १०.५७ | १२.५७ | |
| s | कमाल = नाममात्र (एच१३) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| किमान | ६.६४ | ८.६४ | ९.६४ | १३.५७ | १६.५७ | १६.५७ | १८.४८ | १८.४८ | २१.४८ | २३.४८ | |
| 千件重kg | ०.८१ | १.७ | २.४ | ६.५ | ११.३ | १२.५ | १६.५ | १६.५ | २६.७ | ३५.८ | |
| हमी दिलेला भार (N) | जाड दात | ६८०० | ११००० | १५५०० | २८३०० | ४४८०० | - | - | ६५३०० | ८९७०० | १२३००० |
| बारीक दात १ | - | - | - | ३०२०० | ५०२०० | - | - | ७२१०० | ९७५०० | १३२००० | |
| बारीक दात २ | - | - | - | - | ४७८०० | ५३६०० | ५३६०० | ६८२०० | - | - | |
आमचे पॅकेज:
१. २५ किलोच्या पिशव्या किंवा ५० किलोच्या पिशव्या.
२. पॅलेटसह पिशव्या.
३. २५ किलोचे कार्टन किंवा पॅलेटसह असलेले कार्टन.
४. ग्राहकांच्या विनंतीनुसार पॅकिंग









