उत्पादनाचे चित्र:

उत्पादनाचे वर्णन:
| मानक: | डीआयएन ईएन १६६३/आयएफआय डीआयएन ६९२६ |
| श्रेणी: | साधा |
| साहित्य: | स्टेनलेस स्टील \ कार्बन स्टील |
| आकार: | एम६-एम२० |
| समाप्त: | साधा |
| मार्क: | ग्राहकाच्या गरजेनुसार |
| वितरणाची वेळ: | साधारणपणे ३०-४० दिवसांत. |
| गुणवत्ता: | सर्वोत्तम उच्च दर्जा. |
| पॅकेज: | कार्टन आणि पॅलेट किंवा ग्राहकाच्या गरजेनुसार. |
उत्पादनाचे फायदे:
- अचूक मशीनिंग
☆ अत्यंत नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितीत अचूक यंत्रसामग्री आणि मोजमाप साधनांचा वापर करून मोजमाप व प्रक्रिया करा.
२.उच्च-गुणवत्तेचे धातूचे साहित्य
☆ दीर्घायुष्य, कमी उष्णता निर्मिती, उच्च कठीणता, उच्च ताठरता, कमी आवाज, उच्च झीज प्रतिरोधकता आणि इतर वैशिष्ट्यांसह.
3.किफायतशीर
☆ उच्च-गुणवत्तेच्या धातूच्या सामग्रीचा वापर, अचूक प्रक्रिया आणि आकार दिल्यानंतर, वापरकर्त्याचा अनुभव मोठ्या प्रमाणात सुधारतो.
उत्पादनाचे मापदंड:
| धाग्याचा आकार | M5 | M6 | M8 | एम१० | एम१२ | (एम१४) | एम१६ | एम२० |
| d |
| P | खेळपट्टी | जाड दात | ०.८ | 1 | १.२५ | १.५ | १.७५ | 2 | 2 | २.५ |
| बारीक दात १ | / | / | 1 | १.२५ | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ |
| बारीक दात २ | / | / | / | -1 | -१.२५ | / | / | / |
| c | किमान | 1 | १.१ | १.२ | १.५ | १.८ | २.१ | २.४ | 3 |
| da | किमान | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| कमाल मूल्य | ५.७५ | ६.७५ | ८.७५ | १०.८ | 13 | १५.१ | १७.३ | २१.६ |
| dc | कमाल मूल्य | ११.८ | १४.२ | १७.९ | २१.८ | 26 | २९.९ | ३४.५ | ४२.८ |
| dw | किमान | ९.८ | १२.२ | १५.८ | १९.६ | २३.८ | २७.६ | ३१.९ | ३९.९ |
| e | किमान | ८.७९ | ११.०५ | १४.३८ | १६.६४ | २०.०३ | २३.३६ | २६.७५ | ३२.९५ |
| h | कमाल मूल्य | ७.१ | ९.१ | ११.१ | १३.५ | १६.१ | १८.२ | २०.३ | २४.८ |
| किमान | ६.७४ | ८.७४ | १०.६७ | १३.०७ | १५.६७ | १७.६८ | १९.४६ | २३.९६ |
| m | किमान | ४.७ | ५.७ | ७.६ | ९.६ | ११.६ | १३.३ | १५.३ | १८.९ |
| mw | किमान | २.२ | ३.१ | ४.५ | ५.५ | ६.७ | ७.८ | 9 | ११.१ |
| s | कमाल = नाममात्र | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| किमान | ७.७८ | ९.७८ | १२.७३ | १४.७३ | १७.७३ | २०.६७ | २३.६७ | २९.१६ |
| r | कमाल मूल्य | ०.३ | ०.३६ | ०.४८ | ०.६ | ०.७२ | ०.८८ | ०.९६ | १.२ |
आमचे पॅकेज:
१. २५ किलोच्या पिशव्या किंवा ५० किलोच्या पिशव्या.
२. पॅलेटसह पिशव्या.
३. २५ किलोचे कार्टन किंवा पॅलेटसह असलेले कार्टन.
४. ग्राहकांच्या विनंतीनुसार पॅकिंग
मागील: डीआयएन ९३५ कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील षटकोनी स्लॉटेड नट कॅसल नट पुढील: डीआयएन५८२ गोल नट उचलण्याचे छिद्र असलेले नट