उत्पादन चित्र:
उत्पादन वर्णन:
मानक: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
ग्रेड: | साधा |
साहित्य: | स्टेनलेस स्टील \ कार्बन स्टील |
आकार: | M6-M20 |
समाप्त: | साधा |
खूण: | ग्राहकाच्या गरजेनुसार |
वितरण वेळ: | साधारणपणे 30-40 दिवसांत. |
गुणवत्ता: | शीर्ष उच्च गुणवत्ता. |
पॅकेज: | कार्टन आणि पॅलेट किंवा ग्राहकाच्या गरजेनुसार. |
उत्पादन फायदे:
- अचूक मशीनिंग
☆ काटेकोरपणे नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितीत अचूक मशीन टूल्स आणि मोजमाप साधने वापरून मोजमाप आणि प्रक्रिया करा.
2.उच्च-गुणवत्तेची धातू सामग्री
☆ दीर्घ आयुष्यासह, कमी उष्णता निर्मिती, उच्च कडकपणा, उच्च कडकपणा, कमी आवाज, उच्च पोशाख प्रतिरोध आणि इतर वैशिष्ट्ये.
3.किफायतशीर
☆ उच्च-गुणवत्तेच्या मेटल सामग्रीचा वापर, अचूक प्रक्रिया केल्यानंतर आणि तयार केल्यानंतर, वापरकर्त्याच्या अनुभवामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होते.
उत्पादनाचे पॅरामीटर:
धाग्याचा आकार | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
d |
P | खेळपट्टी | खडबडीत दात | ०.८ | 1 | १.२५ | 1.5 | १.७५ | 2 | 2 | २.५ |
बारीक दात 1 | / | / | 1 | १.२५ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
बारीक दात 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
c | किमान | 1 | १.१ | १.२ | 1.5 | १.८ | २.१ | २.४ | 3 |
da | किमान | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
कमाल मूल्य | ५.७५ | ६.७५ | ८.७५ | १०.८ | 13 | १५.१ | १७.३ | २१.६ |
dc | कमाल मूल्य | ११.८ | 14.2 | १७.९ | २१.८ | 26 | 29.9 | ३४.५ | ४२.८ |
dw | किमान | ९.८ | १२.२ | १५.८ | १९.६ | २३.८ | २७.६ | ३१.९ | 39.9 |
e | किमान | ८.७९ | ११.०५ | १४.३८ | १६.६४ | २०.०३ | २३.३६ | २६.७५ | ३२.९५ |
h | कमाल मूल्य | ७.१ | ९.१ | 11.1 | १३.५ | १६.१ | १८.२ | २०.३ | २४.८ |
किमान | ६.७४ | ८.७४ | १०.६७ | १३.०७ | १५.६७ | १७.६८ | १९.४६ | २३.९६ |
m | किमान | ४.७ | ५.७ | ७.६ | ९.६ | 11.6 | १३.३ | १५.३ | १८.९ |
mw | किमान | २.२ | ३.१ | ४.५ | ५.५ | ६.७ | ७.८ | 9 | 11.1 |
s | कमाल = नाममात्र | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
किमान | ७.७८ | ९.७८ | १२.७३ | १४.७३ | १७.७३ | २०.६७ | २३.६७ | २९.१६ |
r | कमाल मूल्य | ०.३ | 0.36 | ०.४८ | ०.६ | ०.७२ | ०.८८ | ०.९६ | १.२ |
आमचे पॅकेज:
1. 25 किलो बॅग किंवा 50 किलो बॅग.
2. पॅलेटसह पिशव्या.
3. पॅलेटसह 25 किलो कार्टन किंवा कार्टन.
4. ग्राहकांच्या विनंतीनुसार पॅकिंग
मागील: DIN 935 कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील हेक्स स्लॉटेड नट कॅसल नट पुढील: DIN582 गोल नट लिफ्टिंग आय नट्स